{{next.header}}
Nedan följer vilka hästar som är kvalificerade och vilka tio hästar som är närmast att komma med på sina startsummor (uppdaterat tom 221017). Totalt finns det 36 platser i semifinalerna att slåss om.
Hästar som inte är svenskregistrerade kan dock saknas i uppräkningen eller ha felaktiga startprissummor då inte rätt summa är inrapporterad till Svensk Travsport förrän hästarna anmäls.
3-åriga H/V | |
1. | A Fair Day |
2. | A Sniper |
3. | Bedazzled Sox |
4. | Combat Fighter |
5. | Coquaholy |
6. | Custom Chef |
7. | Drake Kronos |
8. | Erik the Phantom |
9. | Every Day Elegant |
10. | Excusez Moi |
11. | Friend of Elves |
12. | Funcio |
13. | Game Brodde |
14. | Global Destination |
15. | Going Cash |
16. | Greensboro Zet |
17. | Hilton |
18. | Houdini U.M. |
19. | Hustle Rain |
20. | Joe Dalton |
21. | King Kennedy |
22. | Landmark River |
23. | Last Dying Breath |
24. | Luciano Bryne |
25. | Monastery Boko |
26. | Moses Boko |
27. | My Honky Tonk Man |
28. | Nail'em |
29. | Night Art |
30. | One Cristal |
31. | Staro Mack Crowe |
32. | Thereisnolimit |
33. | - |
34 | - |
35 | - |
36. | - |
Intjänade pengar | |
4 315 000 | Xanthis Harvey |
2 347 000 | Bengan |
2 343 425 | Tetrick Wania |
1 904 568 | Golden Wall Ås |
1 616 720 | Hurricane D.K. |
1 544 702 | Following |
1 533 400 | Ante La Roque |
1 510 586 | Letsdoit |
643 000 | Barack Face |
611 287 | Finn Palema |
605 319 | Bellissimo Face |
590 990 | Diapason |
585 500 | Rocket Tile |
499 500 | Pure Atlas |
487 234 | Harpy |
469 500 | Beenthereseenthat |
433 000 | Nuzzle'em |
420 514 | Marinho Boko |
376 000 | Jikken |
364 000 | Global Deputy |
3-åriga Ston | |
1. | Arc Angel |
2. | Aries |
3. | Beat it |
4. | Beyonce Broline |
5. | Butterfly Face |
6. | Carbonfiber |
7. | Eireann |
8. | Global Delight |
9. | Global Diplomacy |
10. | Goolagong Zet |
11. | Independence Day |
12. | Jennifer Sisu |
13. | Jest |
14. | Jewilla |
15. | Jiggi |
16. | Jurista |
17. | Kayla Westwood |
18. | Lawina |
19. | Lilian Young |
20. | Maryke Schermer |
21. | Mellby Korall |
22. | Millie de Veluwe |
23. | Olivia Coger |
24. | O'Mara Zon |
25. | Priscilla Håleryd |
26. | Queen Belina |
27. | Solöns Skrammel |
28. | Sommerbrise |
29. | Sparven |
30. | Stens Retention |
31. | Surprice Trot |
32. | Tellmenow |
33. | Xerava C.D. |
34 | - |
35 | - |
36. | - |
Intjänade pengar | |
7 083 439 | Jiggy Jog |
3 031 000 | Bonneville W.I. |
1 736 962 | Dea Grif |
1 721 500 | Aurelia Express |
1 456 813 | Halley Wania |
1 062 359 | Hallöjsa Vang |
915 000 | Joy Sisu |
821 033 | Danish Melody |
528 500 | Hepburn |
518 900 | Lollo Trot |
507 500 | Escada |
496 965 | Cabaret Artist |
429 500 | Caradja |
375 500 | Dorothea Mil |
374 000 | Joli Mearas |
367 500 | Global Delivery |
335 200 | M.T.Sollentuna |
348 598 | Look Of Love D.E. |
329 000 | Jigsaw Sisu |
313 000 | Ziva |
4-åriga H/V | |
1. | Atomic Face |
2. | Braddock |
3. | Cool Kronos |
4. | Denarius |
5. | Devils Tongue |
6. | Doldis |
7. | Dozen of Oysters |
8. | E.L.Jetpack |
9. | Edibear |
10. | Farfars Dream |
11. | Felix Orlando |
12. | Glen |
13. | Global Crossover |
14. | Grappa Boy |
15. | High on Pepper |
16. | Hobart |
17. | Ikaros Sisu |
18. | Il Forte |
19. | Indy Rock |
20. | Invisible Sun |
21. | Kagan |
22. | Karat River |
23. | Kentucky River |
24. | Larry Wood |
25. | Lozano di Quattro |
26. | Mustang Racer |
27. | Ninepoints Lasse |
28. | Parveny |
29. | Power Doc |
30. | Robthebank |
31. | Roll Control |
32. | Sourire Frö |
33. | Tangled Love |
34 | Vinci Nice |
35 | Without a Doubt |
36. | - |
Intjänade pengar | |
13 875 000 | Francesco Zet |
9 929 771 | Captain Corey |
4 838 066 | Fly Light |
3 655 000 | Mellby Jinx |
3 020 646 | Iznogoud Am |
2 799 500 | Global Cashflow |
2 410 000 | Lulius Boko |
1 944 560 | Aquarius Face |
1 376 000 | Idomenio Sisu |
1 194 671 | Donizetti |
1 147 000 | Mi Ma Ohrtus |
1 096 000 | Immanuel K. |
1 082 394 | Moonstone |
919 000 | Chipper Kronos |
870 000 | L.A.Boko |
866.000 | Global Concept |
819 000 | Mellby Joker |
807 500 | Daven Port |
759 000 | Borups Victory |
747 500 | Manuel Flight |
4-åriga Ston | |
1. | Bright Crystal |
2. | Classy Knox |
3. | Deborah S.H. |
4. | Donna Summer |
5. | Don't Ask Me |
6. | Faeza Zet |
7. | Felicia Zet |
8. | Filippa B.J. |
9. | Glamorous Rain |
10. | Global Confession |
11. | Good Vibes |
12. | Great Skills |
13. | Impala Am |
14. | Indira Split |
15. | Infinity Sisu |
16. | Isabelle Sisu |
17. | It's a Girl |
18. | Kashmir River |
19. | Kim B.R. |
20. | Lara Boko |
21. | M.T.Rapunzel |
22. | Ninepoints Candy |
23. | Nova Mahiron |
24. | Olga Tooma |
25. | Perfume |
26. | Readly's Dream |
27. | Readyforwine |
28. | Rihanna W.I. |
29. | Sangria Pellini |
30. | Senorita Tokio |
31. | Special Topmodel |
32. | Unfair |
33. | - |
34 | - |
35 | - |
36. | - |
Intjänade pengar | |
3 358 800 | Islay Mist Sisu |
2 896 424 | Imhatra Am |
1 940 500 | Red Lady Express |
1 615 000 | Breeze |
1 522 400 | A Perfect Face |
1 325 950 | Magic Madonna |
1 201 595 | Velvet Gold |
1 190 220 | Presto U.S. |
1 051 000 | Lacille Boko |
982 929 | Insured Am |
944 774 | Glorius Rain |
925 150 | Black Magic Eyes |
699 000 | Isabelle Cash |
684 000 | Chatty Kronos |
643 000 | Losch Boko |
641 500 | LaFerrari Dimanche |
623 500 | Global Creation |
604 500 | Glorius U.M. |
599 800 | Wilda Knight |
563 550 | Ninja Zon |
561 500 | Global Celebrity |
Publicerad onsdag 12 oktober 2022. breederscrown@travsport.se